СПИСКИ ОСІБ, РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ НА КОНТРАКТ ЕМВ (ОНОВЛЕНО 08.08.2012)

Перелік вступників рекомендованих до зарахування  на денну форму навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб на спеціальність:

 "Експлуатація засобів механізацій та автоматизації та автоматизації перевантажувальних робіт"


Код та назва напряму підготовки (спеціальності) Прізвище, ім’я, по батькові
Коди особливих умов вступу*
№з/п  Загальна сума балів
 
 
26 4/22 Малєв Антон Васильович 471,7  
27 4/6 Крусер Олександр Сергійович 459,3  
28 4/111 Клевак Олександр Олександрович 459,0  
29 4/66 Тижневий Владислав Анатолійович 457,2  
30 4/72 Потопляк Ігор Орестович 457,1  
Резерв
31 4/43 Паскаль Ігор Олександрович 456,2  
32 4/49 Січкар Микола Петрович 455,6  
33 4/92 Колісниченко Роман Вадимович 455,3  
34 4/38 Капсамун Денис Васильович 454,7  
35 4/8 Мироненко Юрій Сергійович 454,2  
36 4/1 Лозовський Ігор Олександрович 453,8  
37 4/24 Невдах Дмитро Миколайович 452,0  
38 4/97 Ємельяненко Андрій Сергійович 448,9  
39 4/69 Щусь Олег Павлович 448,8  
40 4/101 Олійник Дмитро Валерійович 448,7  
41 4/90 Маляренко Вадим Миколайович 448,5  
42 4/105 Подурян Максим Сергійович 448,5  
43 4/21 Березов Владислав Геннадійович 448,3  
44 4/106 Чернега Дмитро Віталійович 447,8  
45 4/63 Тіщенко Олег Русланович 447,7  
46 4/15 Дворников Михайло Михайлович 446,6  
47 4/62 Богдан Валерій Анатолійович 445,9  
48 4/18 Вальчишен Максим Олександрович 444,7  
49 4/3 Теслюк Ярослав Юрійович 444,3  
50 4/272 Борчану Денис Георгійович 443,8  
51 4/25 Філіппов Геннадій Анатолійович 443,6  
52 4/51 Кушнір Роман Ігорович 443,3  
53 4/57 Топов Петро Васильович 443,2  
54 4/114 Горський Артем Андрійович 443,0  
55 4/107 Воробйов Ігор Олександрович 442,9  
56 4/5 Ізотов Дмитро Сергійович 442,2  
57 4/104 Кавдерко Іван Миколайович 441,2  
58 4/83 Руссов Тимофій Олегович 440,9  
59 4/45 Дяченко Іван Олегович 440,3  
60 4/31 Куліца Олександр Святославович 439,2  
61 4/19 Росляк Павло Едуардович 438,2  
62 4/20 Станков Дмитро Іванович 437,1  
63 4/67 Мельник Костянтин Сергійович 437,0  
64 4/10 Кравчук Андрій Юрійович 436,8  
65 4/95 Козарєв Борис Сергійович 436,0 Багатодітна сімя 
66 4/48 Куля Артем Юрійович 435,5 ОНМА
67 4/35 Король Євгеній Васильович 433,5  
68 4/45 Грановський Євген Олегович 433,3  
69 4/13 Герин Руслан Віталійович 432,7  
70 4/116 Ліманов Артем Ігорович 432,6  
71 4/41 Тельних Олег Юрійович 432,1  
72 4/59 Тарута Василь Юрійович 430,4  
73 4/11 Карацун Ігор Володимирович 429,1  
74 4/68 Ксендзюк Сергій Валерійович 426,5  
75 4/34 Ігнатенко Костянтин Ігорович 426,3  
76 4/103 Сатулов Денис Олександрович 424,5  
77 4/88 Самофалов Денис Вікторович 423,1  
78 4/56 Асауляк Денис Віталійович 419,9  
79 4/23 Карачебан Максим Валерійович 414,4  
80 4/60 Ніколаєнко Павло Валерійович 411,6  
81 4/12 Омельян Євгеній Анатолійович 411,2  
82 4/29 Георганов Микола Сергійович 409,6  
83 4/98 Афанасьєв Роман Анатолійович 408,7