СПИСКИ ОСІБ, РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ НА КОНТРАКТ СВВ (ОНОВЛЕНО 14.08.2012)

Перелік вступників рекомендованих до зарахування  на денну форму навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб на спеціальність:

"Судноводіння на морських шляхах"


Код та назва напряму підготовки (спеціальності)

Коди особливих умов вступу*
#з/п  Прізвище, ім’я, по батькові  Загальна сума балів
     
     
23 1/66 Качан Юрій Петрович 517,4  
24 1/288 Грабовський Олександр Олександрович 503,2 Экзамен
25 1/291 Томашевський Віктор Вікторович 502,5  
26 1/27 Бобіль Владислав Ігорович 502,0  
27 1/23 Нагаєвський Владислав Дмитрович 494,7  
28 1/157 Гаврилов Анатолій Сергійович 494,1  
29 1/126 Сургунов Олексій Сергійович 491,7  
30 1/31 Лютий Сергій Олександрович 490,7  
31 1/74 Іванов Ігор Вячеславович 488,6  
32 1/296 Дзюбенко Віктор Дмитрович 488,4  
33 1/202 Пономар Олександр Анатолійович 488,0  
34 1/50 Олійник Владислав Сергійович 487,9  
35 1/158 Грекул Олег Олегович 487,0  
36 1/8 Обух Владислав Валерійович 486,7  
37 1/67 Єрмак Вадим Ігорович 485,7  
38 1/169 Грищенко Іван Олегович 484,8  
39 1/9 Клягін Олександр Сергійович 484,5  
40 1/223 Остап Артем Вікторович 484,3  
41 1/191 Дикун Олександр Олександрович 482,9  
42 1/19 Мойсов Сергій Володимирович 482,8  
43 1/131 Лозіцький Євгеній Володимирович 482,0 ОНМА
44 1/82 Бондар Олександр Андрійович 481,1  
45 1/128 Диркач Дмитро Павлович 480,7  
46 1/154 Мороз Віталій Олександрович 480,5  
47 1/213 Барський Сергій Геннадійович 479,9  
48 1/109 Алтухов Валентин Сергійович 478,6  
49 1/275 Куценко Василь Іванович 477,0  
50 1/279 Мирлян Євгеній Ігорович 476,3  
51 1/146 Федотов Олександр Олексійович 474,7  
52 1/173 Чеботар Федір Володимирович 474,6  
53 1/168 Мельников Вадим Володимирович 474,5  
54 1/110 Дробот Дмитро Дмитрович 474,4  
55 1/11 Дейна Микита Олександрович 472,6  
56 1/141 Кравченко Анатолій Юрійович 470,9  
57 1/143 Маляренко Руслан Сергійович 470,5  
58 1/196 Овсянко Георгій Григорович 470,4  
59 1/286 Хіміч Владлен Володимирович 469,7  
60 1/92 Бєбєй Едуард Євгенійович 467,6  
61 1/35 Бартяну Віталій Васильович 466,9  
62 1/18 Покотило Олександр Іванович 466,4  
63 1/28 Черняк Валентин Юрійович 463,5  
64 1/206 Станішевський Володимир Сергійович 463,4  
65 1/127 Пахомов Ігор Ігорович 462,2  
66 1/90 Дронківський Валентин Валентинович 461,7  
67 1/136 Колодяжний Максим Сергійович 461,6  
68 1/235 Нікульча Михайло Владиславович 461,1  
69 1/97 Мусіюк Дмитро Анатолійович 460,5  
70 1/6 Тимець Денис Олегович 459,3  
71 1/33 Бадера Іван Сергійович 458,5  
72 1/335 Мулявін Вадим Олександрович 457,4  
73 1/102 Проценко Дмитро Васильович 457,2  
74 1/171 Кожухаров Андрій Геннадійович 455,8  
75 1/172 Січкар Микола Петрович 455,6  
76 1/232 Часовських Віталій Олександрович 455,2  
77 1/267 Михайлов Данііл Романович 452,9  
78 1/91 Пустовіт Костянтин Володимирович 451,8  
79 1/121 Андрейченко Андрій Юрійович 451,5  
80 1/1 Пилипенко Владислав Ігорович 451,1  
81 1/308 Лукомський Євгеній Сергійович 450,8  
82 1/96 Яценко Руслан Сергійович 450,4  
83 1/266 Новіков Ігор Сергійович 450,3  
84 1/24 Холманський Олександр Андрійович 449,5  
85 1/22 Мітєв Дмитро Дмитрович 448,4  
86 1/59 Щербань Віталій Олегович 448,3  
87 1/40 Іщенко Олександр Сергійович 448,0  
88 1/318 Орішака Віктор Валерійович 447,0  
89 1/37 Плохотнюк Артем Борисович 446,7  
90 1/43 Азаров Олександр Петрович 445,4  
Резерв
91 1/263 Федотов Марк Геннадійович 445,0  
93 1/21 Теслюк Ярослав Юрійович 444,3  
94 1/76 Філіппов Геннадій Анатолійович 443,6  
95 1/228 Балицький Анатолій Валерійович 443,3  
96 1/326 Воробйов Ігор Олександрович 442,9  
97 1/226 Лисак Ярослав Вікторович 442,7  
98 1/325 Коваль Олексій Ярославович 442,4  
99 1/189 Абельмазов Володимир Олександрович 442,0  
100 1/49 Гусейнов Іхтіяр Бахтіярович 441,7  
101 1/220 Калатай Юрій Юрійович 441,3  
102 1/180 Пачев Сергій Іванович 441,0  
103 1/72 Руссов Тимофій Олегович 440,9  
104 1/80 Верніченко Олександр Олександрович 440,3  
105 1/197 Чакир Олександр Анатолійович 440,3  
106 1/219 Іншаков Артем Олександрович 439,8  
107 1/45 Рубаненко Ігор Сергійович 439,4  
108 1/144 Водянов Роман Олександрович 438,9  
109 1/210 Демінський Едуард Вадимович 438,8  
110 1/211 Недялков Віталій Костянтинович 437,5  
111 1/331 Животовський Артур Олегович 437,4  
112 1/54 Станков Дмитро Іванович 437,1  
113 1/100 Грищенко Денис Олександрович 436,3  
114 1/86 Куций Богдан Андрійович 435,8  
115 1/170 Куля Артем Юрійович 435,5 ОНМА
116 1/70 Парван Андрій Юрійович 434,9  
117 1/178 Шиян Ігор Сергійович 434,2  
118 1/124 Шевченко Роман Леонідович 433,6  
119 1/302 Шпаковський Михайло Сергійович 433,4  
120 1/151 Грановський Євген Олегович 433,3  
121 1/84 Коваленко Олександр Русланович 432,7  
122 1/307 Ліманов Артем Ігорович 432,6  
123 1/99 Климчук Владислав Сергійович 432,5  
124 1/149 Карачун Євген Сергійович 432,5  
125 1/215 Журавель Дмитро Олегович 431,9  
126 1/277 Ткачук Євгеній Костянтинович 431,8  
127 1/42 Кучеров Євген Вікторович 431,8  
128 1/290 Березюк Олександр Юрійович 431,5  
129 1/244 Альошичкін Дмитро Олександрович 431,5  
130 1/156 Милюченков Вячеслав Олександрович 430,5  
131 1/224 Тарута Василь Юрійович 430,4  
132 1/306 Кириченко Євген Максимович 430,4  
133 1/182 Корницький Олег Віталійович 429,5  
134 1/208 Тупіцин Віталій Сергійович 429,2  
135 1/47 Карацун Ігор Володимирович 429,1  
136 1/105 Павлов Денис Русланович 429,1  
137 1/48 Тіщенко Владислав Андрійович 429,0  
138 1/236 Брічак Давид Олександрович 428,3 Багатодітна сімя 
139 1/194 Волков Олексій Сергійович 428,1  
140 1/15 Дмитренко Олександр Іванович 427,8  
141 1/46 Феденко Олексій Андрійович  426,5  
142 1/68 Хаджиоглов Станіслав Павлович 426,3  
143 1/29 Решетов Павло Сергійович 425,2  
144 1/321 Сатулов Денис Олександрович 424,5  
145 1/292 Пономарьов Дмитро Миколайович 423,8  
146 1/115 Сердюков Руслан Сергійович 423,5  
147 1/184 Гусєв Олександр Геннадійович 423,4  
148 1/293 Ященко Владислав Володимирович 423,2  
149 1/251 Володін Олег Анатолійович 422,4  
150 1/69 Шевчук Олександр Валентинович 422,1  
151 1/135 Середюк Олександр Андрійович 422,0  
152 1/57 Пурис Сергій Володимирович 421,8  
153 1/147 Андріяш Михайло Олександрович 419,5  
154 1/294 Савченко Артем Юрійович 418,6  
155 1/51 Дряпак Олександр Васильович 418,0  
156 1/34 Касько Віктор Олександрович 417,7  
157 1/201 Ташніченко Владислав Віталійович 417,4  
158 1/230 Бею Олександр Олександрович 417,1  
159 1/53 Бєжєнар Дмитро Євгенійович 416,6  
160 1/259 Димченко Олексій Володимирович 415,1  
161 1/234 Ткаченко Костянтин Юрійович 414,5  
162 1/4 Чоботарь Євген Юрійович 413,7  
163 1/17 Філіппов Олександр Віталійович 412,5  
164 1/193 Похила Роман Сергійович 411,9  
165 1/88 Георганов Микола Сергійович 409,6  
166 1/282 Ступаченко Ігор Юрійович 407,6  
167 1/195 Лебедєв Артем Вікторович 407,0  
168 1/122 Васильчук Олексій Анатолійович 405,8 Сирота
169 1/186 Глаголь Дмитро Анатолійович 405,4  
170 1/319 Небеленчук Андрій Андрійович 405,3  
171 1/271 Піта Юрій Ігорович 403,4  
172 1/62 Чернобай Артем Валерійович 402,0  
173 1/145 Зазоркін Олександр Вікторович 399,9  
174 1/231 Болотін Владислав Васильович 391,9