СПИСКИ ОСІБ, РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ НА КОНТРАКТ ЕВ (ОНОВЛЕНО 08.08.2012)

Перелік вступників рекомендованих до зарахування  на денну форму навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб на спеціальність:

"Організація перевезень і перевантажень на водному транспорті"


Код та назва напряму підготовки (спеціальності)

Коди особливих умов вступу*
№з/п  Прізвище, ім’я, по батькові  Загальна сума балів
     
     
  3/88 Старостін Дмитро Олександрович 494,7  
16 3/29 Гапуніч Тетяна Іванівна 482,3  
17 3/95 Покотило Олександр Іванович 466,4  
18 3/97 Клевак Олександр Олександрович 459,0  
19 3/37 Ляшук Микола Васильович 458,5  
20 3/28 Слюсаренко Максим Олегович 458,2  
21 3/94 Мулявін Вадим Олександрович 457,4  
22 3/20 Пужакова Ольга Вікторівна 457,1  
23 3/39 Калєв Олександр Валерійович 456,9  
24 3/62 Ялама Віктор Вікторович 456,2  
25 3/4 Кукішева Анастасія Павлівна 455,5  
26 3/96 Чулков Володимир Михайлович 455,5  
27 3/44 Вінжега Ксенія Сергіївна 451,8  
28 3/83 Бабенко Анна Василівна 451,7  
29 3/30 Андрейченко Андрій Юрійович 451,5  
30 3/91 Богосов Юрій Олександрович 450,7  
31 3/19 Бугенко Сергій Іванович 450,0  
32 3/79 Гудов Денис Олександрович 448,4  
33 3/72 Щербань Віталій Олегович 448,3  
34 3/56 Рибіцький Віталій Вікторович 446,8  
35 3/68 Сінкевич Марина Сергіївна 446,3  
36 3/92 Бельчіков Дмитро Сергійович 445,2  
37 3/74 Лакеєва Олена Віталіївна 444,6  
38 3/5 Водинчар Роман Валерійович 444,5  
39 3/48 Булавенко Світлана Миколаївна 443,9  
40 3/67 Шпачінська Любов Михайлівна 443,8  
41 3/9 Гусейнов Іхтіяр Бахтіярович 441,7  
42 3/38 Водянов Роман Олександрович 438,9  
43 3/23 Буханенко Наталія Сергіївна 438,8  
44 3/77 Соловей Євгеній Миколайович 438,6  
45 3/15 Росляк Павло Едуардович 438,2  
46 3/13 Кастанда Анастасія Юріївна 437,8  
47 3/21 Коваленко Олександр Русланович 432,7  
48 3/26 Бондаренко Ірина Миколаївна 431,2  
49 3/55 Гаврилюк Стефанія Миколаївна 430,0  
50 3/49 Корницький Олег Віталійович 429,5  
Резерв
51 3/3 Дмитренко Олександр Іванович 427,8  
52 3/64 Ксендзюк Сергій Валерійович 426,5  
53 3/27 Ігнатенко Костянтин Ігорович 426,3  
54 3/10 Решетов Павло Сергійович 425,2  
55 3/53 Брусенко Анастасія Олександрівна 424,2  
56 3/71 Мойсеєва Вікторія Борисівна 422,6  
57 3/16 Пурис Сергій Володимирович 421,8  
58 3/93 Боровець Наталія Миколаївна 420,0  
59 3/87 Васильєва Анастасія Олегівна 419,9  
60 3/86 Постолатій Олег Сергійович 418,8  
61 3/50 Ташніченко Владислав Віталійович 417,4  
62 3/54 Бею Олександр Олександрович 417,1  
63 3/43 Кривонос Олександра Олександрівна 404,6  
64 3/66 Ницюк Максим Юрійович 402,8